Publicado: mayo 3, 2022
![]() |
“Este es un paso en la dirección correcta al valorar nuestro compromiso con nuestros residentes. Necesitamos seguir apoyándonos unos a otros para presionar por lo que nos merecemos”. —Rubí Villarreal CNA, Crestview |
![]() |
“Fue una experiencia increíble trabajar con el equipo para asegurar un gran aumento para nuestros compañeros de trabajo”. —Afaf Loyuk, CNA2 Avamere Hillsboro |
![]() |
“Este aumento realmente demostrará que Avamere y SEIU, en asociación, realmente están tratando de brindar estándares sólidos a la industria del cuidado de la salud. Para trabajos en los que puede ganarse bien la vida y sentirse respetado. Sería un nuevo compromiso no solo con nuestro personal, sino también con las personas que cuidamos”. —Sam Browne, CNA, Beaverton |
![]() |
“Este aumento significa no tener que trabajar para la competencia. Ni pluriempleo en múltiples trabajos para mantener a nuestros hogares”. —Lynette Rose, CMA, Tres Fuentes |
| Escala salarial de Avamere al 1 de mayo de 2022 | ||||||||||
| pasos |
Cuidador de ALF | NA | Asistente médico de ALF, tecnología médica | Certificacion de asistente de enfermería (CNA) | Ayudante de rehabilitación/CNA 2/CMA (RA) | CNA de guardia | CMA de guardia | Ayudante de cocina, Ayudante de alimentación, Ayudante de dieta, Lavaplatos, Hskpg, Lavandería, Recepción, Ayudante de actividades, Conductor de autobús, Meseros | Cocinero | asistente de mantenimiento |
| 0 | $17.75 | $18.00 | $18.75 | $19.25 | $21.40 | $21.50 | $22.50 | $17.00 | $18.00 | $19.00 |
| 90 Días | $18.25 | $18.50 | $19.25 | $19.75 | $21.90 | $22.00 | $23.00 | $17.50 | $18.50 | $19.50 |
| 180 Días | $18.75 | $19.75 | $20.25 | $22.40 | $22.50 | $23.50 | $18.00 | $19.00 | $20.00 | |
| 1 | $19.25 | $20.25 | $20.75 | $22.90 | $23.00 | $24.00 | $18.50 | $19.50 | $20.50 | |
| 2 | $19.75 | $20.75 | $21.25 | $23.40 | $23.50 | $24.50 | $19.00 | $20.00 | $21.00 | |
| 3 | $20.25 | $21.25 | $21.75 | $23.90 | $24.00 | $25.00 | $19.50 | $20.50 | $21.50 | |
| 4 | $20.75 | $21.75 | $22.25 | $24.40 | $24.50 | $25.50 | $20.00 | $21.00 | $22.00 | |
| 5 | $21.25 | $22.25 | $22.75 | $24.90 | $25.00 | $26.00 | $20.50 | $21.50 | $22.50 | |
| 6 | $21.75 | $22.75 | $23.25 | $25.40 | $25.50 | $26.50 | $21.00 | $22.00 | $23.00 | |
| 7 | $22.25 | $23.25 | $24.00 | $26.15 | $26.00 | $27.00 | $21.50 | $22.50 | $23.50 | |
| 8 | $22.75 | $23.75 | $24.75 | $26.90 | $26.50 | $27.50 | $22.00 | $23.00 | $24.00 | |
| 9 | $23.50 | $24.50 | $25.50 | $27.65 | $27.25 | $28.25 | $22.75 | $23.75 | $24.75 | |
| 10 | $24.25 | $25.25 | $26.25 | $28.40 | $28.00 | $29.00 | $23.50 | $24.50 | $25.50 | |



