
Tras meses de negociaciones, los trabajadores de PACS han alcanzado un acuerdo provisional (AP) y ahora es el momento de votar y hacerlo oficial.
Los trabajadores de PACS se mantuvieron unidos en su lucha por un contrato sólido, presentándose vestidos de morado y firmando tarjetas de compromiso incluso cuando la empresa avanzaba lentamente con nuestras propuestas.
La votación tendrá lugar del 10 al 14 de noviembre. Los miembros recibirán un correo electrónico con un enlace para votar, y quienes no sean miembros recibirán un enlace para hacerse miembros y, posteriormente, otro enlace para votar.
A continuación se presentan algunos aspectos destacados de la TA:
- Artículo 13 – Tasas de contratación y remuneración
- Se considerará turno crítico cuando haya 2 o más turnos disponibles dentro de las 6 horas posteriores a un turno en particular, y se pagará a razón de $7.00.
- Aumento de los diferenciales de turno para auxiliares de enfermería certificados (CNA)
- Los diferenciales por turno para el resto de los empleados de la unidad de negociación se mantienen sin cambios.
- Pago retroactivo al 1 de octubre con un aumento salarial de 0.60 dólares y un aumento por antigüedad de 0.50 dólares.
- Artículo 16 – Vacaciones pagadas y permiso por enfermedad
- El límite máximo de horas acumuladas para licencia por enfermedad es de 50 horas, además de la licencia anticipada: 24 horas para los empleados de tiempo completo y 16 horas para los empleados de tiempo parcial.
- Artículo 17 – Otras hojas
- El duelo amplió la definición de familia.
- Artículo 18 – Seguro de salud
- Bloqueamos nuestros 35/70/105 para las primas de EE.
- Artículo 20 – Derechos de los empleados y medidas correctivas justas
- Da a la dirección la opción de conceder a los empleados una licencia administrativa remunerada.
- El permiso tiene un límite de 7 días, o si se necesita más tiempo, se debe adjuntar una carta explicando los motivos.
- Artículo 25 – Seguridad y formación
- El empleador proporcionará tiempo suficiente para completar la formación.
- Proceso para abordar la agresividad de los residentes.
- Protección contra medidas disciplinarias por plantear problemas de seguridad a los residentes
- Artículo 29 – Dotación de personal
- Proceso para ajustar la asignación de carga de trabajo.
- CMA no se proporciona a los residentes con el propósito de cumplir con las proporciones estatales
- Artículo 31 – Duración
- Contrato de 3 año
- Cámaras
- El empleador notificará al sindicato su intención de instalar cámaras en cualquiera de las instalaciones y se colocará señalización indicando su uso. Las cámaras no se colocarán en las áreas de descanso de los empleados, controles ni áreas de almacenamiento, entre otros lugares.
- No se realizará ningún seguimiento de la productividad. No se grabará el audio y no se divulgará fuera del sistema PACS salvo por orden judicial.
La nueva escala salarial:
Los trabajadores que se encuentren en el nivel máximo o superior de la escala salarial anterior recibirán un aumento de 1.10 dólares además del ajuste por costo de vida (COLA).
| pasos | PCA | asistente de hospitalidad | NA | Certificacion de asistente de enfermería (CNA) | CMA | (MHU) | RA | Actividades | Ayudante dietético | Cocinero | ayudante de limpieza | Asistente de lavandería | asistente de mantenimiento | Auxiliar de suministros central |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $21.73 | $21.23 | $22.23 | $24.23 | $25.73 | $25.23 | $25.23 | $21.23 | $21.23 | $22.23 | $21.23 | $21.23 | $23.23 | $21.23 |
| 1 | $21.73 | $24.73 | $26.23 | $25.73 | $25.73 | $21.73 | $21.73 | $22.73 | $21.73 | $21.73 | $23.73 | $21.73 | ||
| 2 | $22.23 | $25.23 | $26.73 | $26.23 | $26.23 | $22.23 | $22.23 | $23.23 | $22.23 | $22.23 | $24.23 | $22.23 | ||
| 3 | $22.73 | $25.73 | $27.23 | $26.73 | $26.73 | $22.73 | $22.73 | $23.73 | $22.73 | $22.73 | $24.73 | $22.73 | ||
| 4 | $23.23 | $26.23 | $27.73 | $27.23 | $27.23 | $23.23 | $23.23 | $24.23 | $23.23 | $23.23 | $25.23 | $23.23 | ||
| 5 | $23.73 | $26.73 | $28.23 | $27.73 | $27.73 | $23.73 | $23.73 | $24.73 | $23.73 | $23.73 | $25.73 | $23.73 | ||
| 6 | $24.23 | $27.23 | $28.73 | $28.23 | $28.23 | $24.23 | $24.23 | $25.23 | $24.23 | $24.23 | $26.23 | $24.23 | ||
| 7 | $24.73 | $27.73 | $29.23 | $28.73 | $28.73 | $24.73 | $24.73 | $25.73 | $24.73 | $24.73 | $26.73 | $24.73 | ||
| 8 | $25.23 | $28.23 | $29.73 | $29.23 | $29.23 | $25.23 | $25.23 | $26.23 | $25.23 | $25.23 | $27.23 | $25.23 | ||
| 9 | $25.73 | $28.73 | $30.23 | $29.73 | $29.73 | $25.73 | $25.73 | $26.73 | $25.73 | $25.73 | $27.73 | $25.73 | ||
| 10 | $26.23 | $29.23 | $30.73 | $30.23 | $30.23 | $26.23 | $26.23 | $27.23 | $26.23 | $26.23 | $28.23 | $26.23 |
Puedes ver el TA completo con los cambios marcados en rojo aquí.