2019-2021 CAPE Delegado Electoral Resultados finales |
|||
Región uno: costa y río Columbia |
|||
Nombre | Apellido | Ciudad | Resultados oficiales |
Gary | Fletcher | Roseburg | SD 1 - Delegado |
Natasha | Murphy-Milner | Coos Bay | Delegado At-Large |
Alegría | Vegar | Lakeside | SD 5 - Delegado |
Bobbie | Sotin | North Bend | Delegado At-Large |
Alicia | Redding | Ranier | Delegado At-Large |
Sharrone | Vicente | Deer Island | 2nd Alternate |
Serena | McCurdy | Ranier | 1st Alternate |
Guillermo | Romero | Warrenton | SD 16 - Delegado |
Región Dos - Metro Portland Tri-County |
|||
Nombre | Apellido | Pueblo / Ciudad | Resultados oficiales |
Juan | Leppink | Beaverton | SD 14 - Delegado |
Carolynn | Kohout | Hillsboro | SD 15 - Delegado |
Nancy | Diamante | Beaverton | SD 17 - Delegado |
Empanada | Falkenstein | Tigard | 1st Alternate |
Robar | Fullmer | NO Portland | SD 18 - Delegado |
Betty | Holladay | Lake Oswego | SD 19 - Delegado |
Almiar | Moreno | Eagle Creek | SD 20 - Delegado |
Danielle | Cuentagotas | SE Portland | Delegado At-Large |
Emily | Wang | Milwaukie | SD 21 - Delegado |
Ivonne | Rivero | Portland | 5th Alternate |
Tammy | Tate | Portland | Delegado At-Large |
Nannette | D. Carter-Jafri | Portland | 2nd Alternate |
Shirley | Menor de edad | Portland | 3rd alternativo |
Max | Marrón | Portland | SD 22 - Delegado |
Peter | Drummond | NE Portland | Delegado At-Large |
Joy'e | Willman | NE Portalnd | SD 23 - Delegado |
Jiga | Eberhardt | Portland del este | 4th Alternate |
Cayle | Tern | Portland del este | SD 24 - Delegado |
Paula | Likes | Condado del este | SD 25 - Delegado |
Región tres - Área de Salem |
|||
Nombre | Apellido | Pueblo / Ciudad | Resultados oficiales |
Eleni | Speropulos | Donald | SD 9 - Delegado |
angélica | Ceja Ochoa | Aumsville | Delegado At-Large |
micro | Potestades | Salem | Delegado At-Large |
Sara | Campos | West Salem | Delegado At-Large |
Micki | Varnery | Salem | SD 10 - Delegado |
Linda | Burgin | Salem | Delegado de jubilados |
Karla | Spence | Salem | SD 11 - Delegado |
Ene | Montes | Salem | 1st Alternate (empate) |
Tammy | Mazon | Salem | 3rd alternativo |
Catalina | Stearns | Corvallis | SD 12 - Delegado |
Hismelia | Cardier | Keizer | SD 13 - Delegado |
Evan | Batán | Salem | 1st Alternate (empate) |
Región Cuatro - Área de Eugene |
|||
Nombre | Apellido | Pueblo / Ciudad | Resultados oficiales |
Twila | Jacobsen | Eugene | SD 4 - Delegado |
Shawn | Holliday | Harrisburg | SD 6 - Delegado |
Ibrahim | Coulibaby | Eugene | Delegado At-Large |
James | Jacobson | Eugene | Delegado At-Large |
Oliver | Mintz Low | Eugene | Delegado At-Large |
Andrea | Clark | Eugene | SD 7 - Delegado |
Shara | Burris | Albany | SD 8 - Delegado |
Región Cinco - Sur de Oregon |
|||
Nombre | Apellido | Pueblo / Ciudad | Resultados oficiales |
David | Roadman | Central Point | SD 2 - Delegado |
Bárbara | Henson | Ashland | SD 3 - Delegado |
Rebecca | Sandoval | Medford | Delegado At-Large |
Kim | Col | Medford | Delegado At-Large |
Mera | Gagnon | Medford | Delegado At-Large |
Austin | Folnagy | Klamath Falls | SD 28 - Delegado |
Región seis: este y centro de Oregon |
|||
Nombre | Apellido | Pueblo / Ciudad | Resultados oficiales |
Teri | Hearell | Arenoso | SD 26 - Delegado |
Cristal | DeJarnac | Doblar | SD 27 - Delegado |
Centavo | Wicklander | Pendleton | SD 29 - Delegado |
Dino | Bosque | Ontario | Delegado At-Large |
María | Young Ring | Madrás | Delegado At-Large |
Sarah | Ray | Ontario | SD 30 - Delegado |
Vacante | Delegado At-Large | ||
Jubilado |
|||
Nombre | Apellido | Pueblo / Ciudad | Resultados oficiales |
Linda | Burgin | Salem | Delegado de jubilados |
|