Haga clic en un encabezado de tabla para ordenar por ese campo. Escriba en el cuadro de filtro para filtrar o buscar un nombre específico.

NombreLugar de trabajoPosición
katie col OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Presidente
Linda Walker OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Vicepresidente
Joan Smith OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Secretaria
Kerri Cope OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Tesorero
Austin Leep Recursos hídricos - Medford - OWRD Delegado de negociación
Arla Davis OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Delegado de negociación
audrey escotilla OWEB - Salem | DEBE Administrador - OR Junta de mejora de cuencas hidrográficas (OWEB)
Arla Davis OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Administrador - Recursos Hídricos
Kerri Cope OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Administrador - Recursos Hídricos
Rich Marvin Lugar de trabajo de jubilados Administrador - Recursos Hídricos
Phil Marcy OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Administrador - Recursos Hídricos
Gabi Ferreira OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Editor del boletín
Joan Smith OWRD-Salem | OWRD | Edificio de oficinas del centro comercial norte Historiador