Nominaciones a funcionarios y juntas directivas a nivel estatal para 2026
Descargo de responsabilidad: A continuación se presenta una lista de los candidatos que han sido nominados y que han aceptado la nominación para los cargos en las elecciones estatales de 2026 para la Junta Directiva. Las nominaciones aparecerán una vez que el Sindicato las haya procesado, generalmente dentro de uno o dos días hábiles a partir de la fecha de envío. Los miembros tienen hasta el 13 de julio de 2026 a las 11:59 p. m. para enviar una nominación y hasta el 20 de julio de 2026 a las 11:59 p. m. para aceptar la nominación de otra persona. Quienes no hayan aceptado nominaciones no aparecerán en esta lista. Los candidatos también pueden aceptar una nominación y luego retirarla. Los candidatos solo pueden aceptar o postularse para un cargo. Los nominados para múltiples cargos serán notificados de que deben seleccionar uno. una (1) posición Tienen la intención de postularse antes de la fecha límite para aceptar nominaciones el 20 de julio de 2026 a las 11:59 p. m. Si un candidato no responde, solo su última nominación aceptada se considerará elegible y todas las demás nominaciones se considerarán no elegibles. Si alguna persona es nominada y se determina que no es elegible para la nominación, se le contactará por correo electrónico desde elecciones@seiu503.org y no aparecerán en esta lista. La verificación final del estado de membresía y la elegibilidad para el cargo se basa en la elegibilidad al 13 de julio de 2026. La lista de candidatos no es definitiva hasta que aparezca en la boleta electoral, una vez aprobada por el Comité Electoral. Los candidatos se enumeran en el orden en que se recibió su nominación.
Aviso al candidato: Si cree que no aparece en esta lista, si su nombre aparece de forma diferente a como desea que aparezca en la papeleta, o si tiene otras preguntas, póngase en contacto con nosotros. elecciones@seiu503.org tan pronto como sea posible.
Foros de campaña: Las sublocalidades que deseen organizar un foro de candidatos no deben utilizar la lista de nominaciones para enviar invitaciones, sino que deben usar el formulario creado por el Comité Electoral: Formulario de planificación del foro de candidatos de SEIU Local 503 de 2026
Consulte más detalles sobre la planificación del foro de campaña en el Página de preguntas frecuentes sobre las elecciones.
| Distrito/Región/Sector | Oficina designada | Candidato | Presentada |
|---|---|---|---|
| *En todo el estado | Director Ejecutivo Estatal | Denise Piza | 2026-06-15T21:28:12.000+0000 |
| *En todo el estado | Director Ejecutivo Estatal | Melissa Unger | 2026-07-03T18:59:32.000+0000 |
| *En todo el estado | Director Ejecutivo Estatal | Melissa Lee Mahnke-Morrison | 2026-07-08T20:06:00.000+0000 |
| *En todo el estado | presidente estatal | Johnny Earl | 2026-06-16T21:13:11.000+0000 |
| *En todo el estado | presidente estatal | José Dyer | 2026-06-17T03:44:28.000+0000 |
| *En todo el estado | presidente estatal | Makensi Fletes | 2026-06-17T04:56:06.000+0000 |
| *En todo el estado | presidente estatal | Andrés Manibusan | 2026-07-01T17:06:54.000+0000 |
| *En todo el estado | presidente estatal | Bernardo A Tuma | 2026-07-06T20:46:34.000+0000 |
| *En todo el estado | presidente estatal | Nichelle Antionett Henry | 2026-07-06T23:04:29.000+0000 |
| *En todo el estado | secretario estatal | renae helecho | 2026-07-03T19:01:33.000+0000 |
| *En todo el estado | Tesorero estatal | Max Ragozzino, Doctor en Filosofía | 2026-06-17T04:53:47.000+0000 |
| *En todo el estado | Tesorero estatal | Mark Workman | 2026-06-17T21:36:25.000+0000 |
| *En todo el estado | Tesorero estatal | Abril Renee Hawk-Vera | 2026-07-01T21:56:38.000+0000 |
| *En todo el estado | Vicepresidente estatal: proveedor de atención u otro | Hortensia Blanco Villalobos | 2026-06-15T21:34:55.000+0000 |
| *En todo el estado | Vicepresidente estatal: proveedor de atención u otro | Cristal DeJarnac | 2026-06-19T00:53:17.000+0000 |
| *En todo el estado | Vicepresidente estatal: proveedor de atención u otro | Ibrahem K Al Refai | 2026-07-07T03:03:37.000+0000 |
| *En todo el estado | Vicepresidente Estatal - Sector Público | Lisa Finkle | 2026-06-15T21:29:45.000+0000 |
| *En todo el estado | Vicepresidente Estatal - Sector Público | Chelsea Alionar ella/su | 2026-06-15T22:39:26.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Subdirector | Kathleen Olson | 2026-06-15T21:17:46.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Subdirector | Josefina Hernández | 2026-06-15T21:59:54.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Subdirector | Peeling Jeni Hall | 2026-06-16T12:07:46.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Director | Jill Sipes | 2026-06-18T04:13:50.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Director | Concepción Zazueta Ceballos | 2026-06-18T23:17:13.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Director | Sharon Loney | 2026-06-21T21:38:48.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Director | Christine A. Mendiola | 2026-07-06T05:55:33.000+0000 |
| Región 01: Valle Central | Director | Paulita Peña Urenda | 2026-07-06T21:20:04.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Subdirector | Barbara Evans | 2026-06-22T00:30:13.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Subdirector | Matt Aberle | 2026-07-09T20:38:13.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Subdirector | Heidi L. Morrison | 2026-07-13T03:44:32.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Subdirector | James VanderZanden | 2026-07-13T04:02:54.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Director | Austin Fölnagy | 2026-06-15T21:16:49.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Director | Sally Baudoin | 2026-07-08T00:33:41.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Director | Sheri Stephen | 2026-07-08T02:42:37.000+0000 |
| Región 02: Así Valle | Director | Jazmín Snyder | 2026-07-08T02:51:41.000+0000 |
| Región 03: SO de Oregón | Subdirector | Angela Jelly | 2026-06-20T18:19:48.000+0000 |
| Región 03: SO de Oregón | Subdirector | Shelly McCarthy | 2026-06-26T22:52:47.000+0000 |
| Región 03: SO de Oregón | Director | donald hitchcock | 2026-06-15T21:40:43.000+0000 |
| Región 03: SO de Oregón | Director | Joy Vegar | 2026-06-26T23:28:20.000+0000 |
| Región 03: SO de Oregón | Director | Avery T. Horton | 2026-07-12T21:59:27.000+0000 |
| Región 03: SO de Oregón | Director | Gary Eugene Fletcher | 2026-07-13T16:53:26.000+0000 |
| Región 04: Entonces Oregón | Subdirector | Martín Alonso Ramírez | 2026-07-08T01:49:27.000+0000 |
| Región 04: Entonces Oregón | Director | Joelle Billington | 2026-06-26T23:24:02.000+0000 |
| Región 04: Entonces Oregón | Director | Michael Williams | 2026-07-07T02:50:54.000+0000 |
| Región 05: este y centro de Oregón | Subdirector | Adelina Umana Gómez | 2026-07-10T02:35:15.000+0000 |
| Región 05: este y centro de Oregón | Subdirector | El joven Shin Henderson | 2026-07-13T18:16:40.000+0000 |
| Región 05: este y centro de Oregón | Director | Josefina Nury Riggs | 2026-06-15T21:13:33.000+0000 |
| Región 05: este y centro de Oregón | Director | em johnson | 2026-06-25T01:33:49.000+0000 |
| Región 05: este y centro de Oregón | Director | Ron Strle | 2026-07-01T17:59:05.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Subdirector | Amy Boget | 2026-07-06T20:09:43.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Subdirector | Alicia Cowan | 2026-07-06T20:19:25.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Subdirector | Lorinda J. Gieler | 2026-07-10T00:04:48.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Subdirector | Siena Howells | 2026-07-13T03:31:09.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Subdirector | Carol Kelly | 2026-07-13T17:24:59.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Director | Amy Williams | 2026-06-26T16:13:46.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Director | Darla Ludwig | 2026-07-03T00:27:44.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Director | Holly Smith | 2026-07-07T06:13:34.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Director | Janet Rosen | 2026-07-09T05:21:48.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Director | Regena Williams | 2026-07-13T20:13:39.000+0000 |
| Región 06: Multnomah y Clackamas | Director | Erin Marie Otey | 2026-07-13T21:48:39.000+0000 |
| Región 07: NO de Oregón | Subdirector | Ram Grandhe | 2026-06-16T07:13:59.000+0000 |
| Región 07: NO de Oregón | Subdirector | Daniel J. Mears | 2026-06-29T19:58:36.000+0000 |
| Región 07: NO de Oregón | Subdirector | Katherine A. Sherman | 2026-07-10T23:48:45.000+0000 |
| Región 07: NO de Oregón | Director | Haley Milam | 2026-07-07T00:32:28.000+0000 |
| Región 07: NO de Oregón | Director | Patty Falkenstein | 2026-07-07T04:32:30.000+0000 |
| Región 07: NO de Oregón | Director | Eva Penor | 2026-07-08T23:26:26.000+0000 |
| Jubilados | Subdirector | Betty F Holladay | 2026-06-15T22:55:57.000+0000 |
| Jubilados | Director | Steve W. Demarest | 2026-06-16T22:58:34.000+0000 |
| Sector 01: Educación Superior | Subdirector | Annie Mc Vay | 2026-07-10T16:28:51.000+0000 |
| Sector 01: Educación Superior | Director | Andrew Struthers | 2026-06-15T21:08:25.000+0000 |
| Sector 02: Coalición de Servicios Humanos | Subdirector | Jennifer Cramer | 2026-07-11T03:18:13.000+0000 |
| Sector 02: Coalición de Servicios Humanos | Subdirector | Matt DeRosa | 2026-07-12T22:03:43.000+0000 |
| Sector 02: Coalición de Servicios Humanos | Subdirector | Matt De Rosa | 2026-07-13T16:09:02.000+0000 |
| Sector 02: Coalición de Servicios Humanos | Director | Mark W Thordsen | 2026-07-02T15:53:02.000+0000 |
| Sector 03: Coalición ODOT | Subdirector | Daniel J. Mears | 2026-07-13T19:42:13.000+0000 |
| Sector 03: Coalición ODOT | Subdirector | Marc Boswell | 2026-07-13T22:02:07.000+0000 |
| Sector 03: Coalición ODOT | Director | James M. Anderson | 2026-07-13T17:49:06.000+0000 |
| Sector 04: Coalición de Especiales | Subdirector | kelly kalkofen | 2026-06-26T01:58:40.000+0000 |
| Sector 04: Coalición de Especiales | Director | kathy lamar | 2026-06-16T00:03:23.000+0000 |
| Sector 04: Coalición de Especiales | Director | Tracy L Thompson | 2026-06-25T15:09:42.000+0000 |
| Sector 05: Coalición de Instituciones | Subdirector | Scott Anton Walliman | 2026-07-07T19:51:02.000+0000 |
| Sector 05: Coalición de Instituciones | Director | Sarah D Nelson | 2026-07-06T19:55:22.000+0000 |
| Sector 06: Gobierno Local | Subdirector | David A. Taghon | 2026-07-13T22:39:52.000+0000 |
| Sector 06: Gobierno Local | Director | Amanda M. Farrar | 2026-07-07T20:45:51.000+0000 |
| Sector 07: Privado sin fines de lucro | Director | Shaun R Notdurft | 2026-07-03T18:27:50.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Subdirector | colette arnold | 2026-06-15T23:42:11.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Subdirector | Nayeli Aguilar-Díaz | 2026-07-08T02:48:08.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Subdirector | Antiguo Hatfield | 2026-07-09T04:54:32.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Subdirector | Barbara Evans | 2026-07-09T17:44:16.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Subdirector | Li Lei | 2026-07-09T19:52:34.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Director | Joy'e M. Willman | 2026-06-16T08:08:31.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Director | Kyle Durkee | 2026-06-20T00:54:17.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Director | Noemí Osorio Sarmiento | 2026-07-08T02:07:29.000+0000 |
| Sector 08: Cliente Empleado Proveedor | Director | Graciela Hernández | 2026-07-08T02:50:59.000+0000 |
| Sector 09: Hogares de Ancianos | Subdirector (Vicepresidente) | Jeri Simons | 2026-07-08T02:39:39.000+0000 |
| Sector 09: Hogares de Ancianos | director (presidente) | Ron Strle | 2026-07-01T18:06:09.000+0000 |
